ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Lubbock/Draft_Rapid_Assessment)

Potential Hot Spots (25)
Flood Reports (26)
Flood Closure Areas (27)
Future Condition (2-yr) (20)
0 - 0.5 ft 0 - 0.5 ft
0.5 - 1 ft 0.5 - 1 ft
1 - 3 ft 1 - 3 ft
3 - 5 ft 3 - 5 ft
5 - 7 ft 5 - 7 ft
7 - 10 ft 7 - 10 ft
>10 ft >10 ft
Future Condition (10-yr) (21)
0 - 0.5 ft 0 - 0.5 ft
0.5 - 1 ft 0.5 - 1 ft
1 - 3 ft 1 - 3 ft
3 - 5 ft 3 - 5 ft
5 - 7 ft 5 - 7 ft
7 - 10 ft 7 - 10 ft
>10 ft >10 ft
Future Condition (25-yr) (22)
0 - 0.5 ft 0 - 0.5 ft
0.5 - 1 ft 0.5 - 1 ft
1 - 3 ft 1 - 3 ft
3 - 5 ft 3 - 5 ft
5 - 7 ft 5 - 7 ft
7 - 10 ft 7 - 10 ft
>10 ft >10 ft
Future Condition (100-yr) (23)
0 - 0.5 ft 0 - 0.5 ft
0.5 - 1 ft 0.5 - 1 ft
1 - 3 ft 1 - 3 ft
3 - 5 ft 3 - 5 ft
5 - 7 ft 5 - 7 ft
7 - 10 ft 7 - 10 ft
>10 ft >10 ft