ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GCD_Reference/Halff_NWS_Texas)

NWS Rainfall for Texas - 1 day (0)
0 - 0.5 in. 0 - 0.5 in.
0.5 - 1 in 0.5 - 1 in
1 - 1.5 in 1 - 1.5 in
1.5 - 2 in 1.5 - 2 in
2 - 2.5 in 2 - 2.5 in
2.5 - 3 in 2.5 - 3 in
3 - 3.5 in 3 - 3.5 in
3.5 - 4 in 3.5 - 4 in
4 - 6 in 4 - 6 in
6 - 8 in 6 - 8 in
8 - 10 in 8 - 10 in
NWS Rainfall for Texas - 7 day (1)
0 - 0.5 in. 0 - 0.5 in.
0.5 - 1 in 0.5 - 1 in
1 - 1.5 in 1 - 1.5 in
1.5 - 2 in 1.5 - 2 in
2 - 2.5 in 2 - 2.5 in
2.5 - 3 in 2.5 - 3 in
3 - 3.5 in 3 - 3.5 in
3.5 - 4 in 3.5 - 4 in
4 - 6 in 4 - 6 in
6 - 8 in 6 - 8 in
8 - 10 in 8 - 10 in
NWS Rainfall for Texas - 30 day (2)
0 - 0.5 in. 0 - 0.5 in.
0.5 - 1 in 0.5 - 1 in
1 - 1.5 in 1 - 1.5 in
1.5 - 2 in 1.5 - 2 in
2 - 2.5 in 2 - 2.5 in
2.5 - 3 in 2.5 - 3 in
3 - 3.5 in 3 - 3.5 in
3.5 - 4 in 3.5 - 4 in
4 - 6 in 4 - 6 in
6 - 8 in 6 - 8 in
8 - 10 in 8 - 10 in
NWS Rainfall for Texas - 365 day (3)
0 - 10 in. 0 - 10 in.
10 - 25 in. 10 - 25 in.
25 - 50 in. 25 - 50 in.
50 - 75 in. 50 - 75 in.
75 - 100 in. 75 - 100 in.
100 - 125 in. 100 - 125 in.
125 - 150 in. 125 - 150 in.